Type | Id | Name | Capacity |
In | U2 | IP KALOTINA/DIMITROVGRAD | 19.200.000 kWh/day |
In | GT | IP SRBIJA | 96.772.915 kWh/day |
In | U1 | PPS Horgoš HUN/SRB | 113.581.747 kWh/day |
Ou | NS-209-1 | TI LOZNICA | 16.800.000 kWh/day |
Type | Id | Name | Capacity |
In | U2 | IP KALOTINA/DIMITROVGRAD | 19.200.000 kWh/day |
In | GT | IP SRBIJA | 96.772.915 kWh/day |
In | U1 | PPS Horgoš HUN/SRB | 113.581.747 kWh/day |
Ou | NS-209-1 | TI LOZNICA | 16.800.000 kWh/day |
Type | Id | Name | Capacity |
In | U2 | IP KALOTINA/DIMITROVGRAD | 19.200.000 kWh/day |
In | GT | IP SRBIJA | 96.772.915 kWh/day |
In | U1 | PPS Horgoš HUN/SRB | 113.581.747 kWh/day |
Ou | NS-209-1 | TI LOZNICA | 16.800.000 kWh/day |
Type | Id | Name | Capacity |
In | DP9 | SGS ŽITIŠTE | 9.234 kWh/day |
In | DP3 | SGS MARTONOŠ ZAPAD | 461.700 kWh/day |
In | DP8 | SGS NOVO MILOŠEVO | 153.000 kWh/day |
In | DP5 | SGS SRPSKI ITEBEJ | 225.000 kWh/day |
In | SBU | SBT ULAZ | 92.340.000 kWh/day |
In | U3 | PPS POJATE - ULAZ | 21.600.000 kWh/day |
In | DP7 | SGS BANATSKI DVOR ZAPAD | 110.808 kWh/day |
In | DP4 | SGS BANATSKI DVOR | 554.040 kWh/day |
In | DP6 | SGS MEĐA | 369.360 kWh/day |
In | DP1 | RGE IZLAZ | 5.540.400 kWh/day |
In | S1 | PSG BANATSKI DVOR-Ulaz | 47.542.126 kWh/day |
In | DP11 | PPS ŽUTI KANAL | 3.656.664 kWh/day |
Ou | NS-13-1 | ŠP BAČKO GRADIŠTE | 90.000 kWh/day |
Ou | BG-138-2 | GODOMIN NOVA-KRAJNjI KUPAC | 90.000 kWh/day |
Ou | PA-101-1 | PDP HAJDUČICA | 90.000 kWh/day |
Ou | BG-150-1 | LAPOVO | 180.000 kWh/day |
Ou | BG-165-1 | POŽEGA | 180.000 kWh/day |
Ou | NS-54-2 | ŠP NOVI BANOVCI | 270.000 kWh/day |
Ou | NS-190-1 | ŠP VILOVO | 270.000 kWh/day |
Ou | NS-201-1 | ŠID | 270.000 kWh/day |
Ou | PA-120-2 | D GMRS GRANEKSPORT | 270.000 kWh/day |
Ou | BG-158-1 | VRNjAČKA BANjA | 360.000 kWh/day |
Ou | BG-198-1 | ARILjE | 360.000 kWh/day |
Ou | NS-16-1 | SRBOBRAN SREDNjI | 450.000 kWh/day |
Ou | NS-25-1 | ŠEĆERANA ŽABALj | 450.000 kWh/day |
Ou | NS-62-1 | ŠP PEĆINCI | 450.000 kWh/day |
Ou | NS-54-1 | ŠP STARI BANOVCI | 540.000 kWh/day |
Ou | ZR-85-2 | D GMRS NEIMAR | 540.000 kWh/day |
Ou | BG-134-1 | SMEDEREVSKA PALANKA | 630.000 kWh/day |
Ou | NS-7-1 | ŠP BAČKA TOPOLA | 720.000 kWh/day |
Ou | NS-187-1 | ŠP KLjAJIĆEVO | 720.000 kWh/day |
Ou | BG-152b-1 | JAGODINA 2 | 720.000 kWh/day |
Ou | ZR-78-1 | PETROHEMIJA-FSK ELEMIR | 900.000 kWh/day |
Ou | BG-163-1 | GORNjI MILANOVAC | 900.000 kWh/day |
Ou | ZR-208-1 | JUGOISTOK ZRENjANIN | 900.000 kWh/day |
Ou | NS-182-1 | STANICA CNG NOVI SAD | 4.617 kWh/day |
Ou | BG-181-2 | KRIOGAS-CERAK-GREJANjE | 923 kWh/day |
Ou | PA-119-2 | BEDEM PREVOZ GREJANjE | 923 kWh/day |
Ou | PA-118-2 | PAN LEDI GREJANjE | 2.031 kWh/day |
Ou | NS-1-2 | GRANIČNI PRELAZ | 9.234 kWh/day |
Ou | ZR-93-2 | ŠP ZLATICA | 9.234 kWh/day |
Ou | ZR-95-1 | D GMRS JARKOVAC | 9.234 kWh/day |
Ou | PA-108-1 | SS LOKVE | 9.234 kWh/day |
Ou | PA-109-1 | ALTEKS ALIBUNAR | 9.234 kWh/day |
Ou | PA-109-3 | IZOLIR ALIBUNAR | 9.234 kWh/day |
Ou | NS-22-1 | D GMRS APATIN | 700.200 kWh/day |
Ou | ZR-76-2 | ŠP KUMANE | 60.300 kWh/day |
Ou | BG-123-1 | SURČIN 1 (STARA) | 490.500 kWh/day |
Ou | BG-130-1 | VRČIN | 81.000 kWh/day |
Ou | ZR-96-1 | D GMRS SEČANj | 171.000 kWh/day |
Ou | BG-151-1 | LAPOVO 2 | 261.000 kWh/day |
Ou | BG-223-1 | DUDA INVEST CNG | 41.400 kWh/day |
Ou | ZR-93-3 | ZLATICA LAZAREVO | 31.500 kWh/day |
Ou | BG-155-3 | NOVI POPOVAC | 121.500 kWh/day |
Ou | BG-140-1 | PKB | 461.700 kWh/day |
Ou | PA-115-1 | ŠP ULjMA | 162.000 kWh/day |
Ou | BG-127-1 | SREMČICA | 212.400 kWh/day |
Ou | KI-72-4 | ŠP SRPSKA CRNjA | 292.500 kWh/day |
Ou | BG-158b-3 | TRSTENIK-JUG | 192.600 kWh/day |
Ou | ZR-99-1 | GRANIČAR KONAK | 63.000 kWh/day |
Ou | PA-144-1 | ŠP BANATSKI BRESTOVAC | 63.000 kWh/day |
Ou | NS-27-1 | ŠP RUMENKA | 423.000 kWh/day |
Ou | PA-114-2 | ŠP IZBIŠTE | 33.300 kWh/day |
Ou | KI-6-1 | SENTA SREDNjI | 923.400 kWh/day |
Ou | BG-132-1 | MLADENOVAC | 923.400 kWh/day |
Ou | NS-29-1 | PLANTA | 13.500 kWh/day |
Ou | BG-149-1 | MARKOVAC | 54.000 kWh/day |
Ou | NS-27-2 | ASFALTNA BAZA | 144.000 kWh/day |
Ou | BG-135-1 | MILOŠEVAC | 94.500 kWh/day |
Ou | BG-123-2 | SURČIN 2 (NOVA) | 454.500 kWh/day |
Ou | KI-73-2 | DP GALAD FARMA | 45.000 kWh/day |
Ou | NS-25-2 | NIVA ŽABALj | 45.000 kWh/day |
Ou | ZR-95-2 | ŠP JARKOVAC | 45.000 kWh/day |
Ou | ZR-94-1 | ŠP BOTOŠ | 135.000 kWh/day |
Ou | BG-206-1 | KOSJERIĆ-SREDNjI | 225.000 kWh/day |
Ou | NS-19-1 | D GMRS KULA | 315.000 kWh/day |
Ou | BG-131-1 | SOPOT | 315.000 kWh/day |
Ou | BG-147-1 | VELIKA PLANA | 405.000 kWh/day |
Ou | PA-117-3 | ŠP KAČAREVO | 585.000 kWh/day |
Ou | ZR-84-1 | ŠP MEĐA | 15.300 kWh/day |
Ou | KI-72-2 | SR.CRNjA /SILOS SREDNjI | 36.000 kWh/day |
Ou | PA-109-2 | ROTO ALIBUNAR | 36.000 kWh/day |
Ou | PA-191-1 | BIOGAS ENERDžI | 86.400 kWh/day |
Ou | NS-21-3 | SOMBOR JUG | 66.600 kWh/day |
Ou | ZR-80-2 | FARMA BANATSKI DVOR | 27.000 kWh/day |
Ou | PA-112-2 | ŠP DOLOVO | 117.000 kWh/day |
Ou | NS-14-1 | D GMRS ČURUG | 207.000 kWh/day |
Ou | BG-122-2 | ŠP BATAJNICA | 517.500 kWh/day |
Ou | BG-167-1 | VELUR | 517.500 kWh/day |
Ou | NS-8-1 | ADA HALAS JOŽEF | 18.000 kWh/day |
Ou | KI-74-2 | PPK 1.OKTOBAR | 18.000 kWh/day |
Ou | NS-17-1 | PIONIR | 18.000 kWh/day |
Ou | NS-30-3 | DN GMRS M.VIDAK FUTOG | 18.000 kWh/day |
Ou | PA-112-1 | ŠP MRAMORAK | 108.000 kWh/day |
Ou | NS-49-1 | ŠP BEŠKA | 198.000 kWh/day |
Ou | PA-145-1 | ŠP PLOČICE | 198.000 kWh/day |
Ou | NS-9-1 | D GMRS ADA | 279.000 kWh/day |
Ou | BG-153-1 | ĆUPRIJA | 369.000 kWh/day |
Ou | KI-66-1 | NOVO MILOŠEVO SREDNjI | 319.500 kWh/day |
Ou | BG-133-1 | ARANĐELOVAC | 1.080.000 kWh/day |
Ou | ZR-88-1 | D GMRS ZRENjANIN | 2.160.000 kWh/day |
Ou | PA-120-3 | PETROHEMIJA | 4.230.000 kWh/day |
Ou | BG-157-1 | KRALjEVO | 1.260.000 kWh/day |
Ou | SBI | SBT IZLAZ | 92.340.000 kWh/day |
Ou | NS-5-1 | D GMRS KANjIŽA | 1.350.000 kWh/day |
Ou | BG-155-1 | CEMENTARA POPOVAC | 1.350.000 kWh/day |
Ou | BG-216-1 | PPS TRUPALE | 21.600.000 kWh/day |
Ou | BG-180-1 | ŠABAC 2 | 2.700.000 kWh/day |
Ou | BG-203-1 | DOBANOVCI | 1.800.000 kWh/day |
Ou | ZR-80-1 | ŠP TORDA | 27.702 kWh/day |
Ou | PA-100-2 | 1.OKTOBAR STARI LEC | 27.702 kWh/day |
Ou | PA-114-1 | ELAN AD IZBIŠTE | 27.702 kWh/day |
Ou | NS-45-2 | ŠP BEOČIN | 409.302 kWh/day |
Ou | KI-70-1 | ŠP VOJVODA STEPA | 83.106 kWh/day |
Ou | NS-48-2 | ŠP ŠANGAJ | 83.106 kWh/day |
Ou | PA-106-3 | ŠP JANOŠIK-LOKVE | 83.106 kWh/day |
Ou | ZR-90-6 | D GMRS S.MIHALj TEGUM | 110.808 kWh/day |
Ou | PA-107-1 | ŠP ILANDžA | 110.808 kWh/day |
Ou | PA-109-4 | D GMRS ALIBUNAR | 110.808 kWh/day |
Ou | PA-146-3 | KOVIN-INDUSTRIJSKA ZONA | 110.808 kWh/day |
Ou | NS-56-1 | ŠP NIKINCI | 204.308 kWh/day |
Ou | KI-64-1 | ŠP MOKRIN | 138.510 kWh/day |
Ou | ZR-83-1 | D GMRS SRPSKI ITEBEJ | 138.510 kWh/day |
Ou | ZR-189-2 | EKOGRADNjA - ASFALTNA BAZA | 138.510 kWh/day |
Ou | NS-1-1 | ŠP HORGOŠ | 166.212 kWh/day |
Ou | ZR-77-2 | ŠP ELEMIR | 193.914 kWh/day |
Ou | KI-67-1 | ŠP NOVI KOZARCI | 221.616 kWh/day |
Ou | BG-183-1 | BATOČINA | 221.616 kWh/day |
Ou | BG-197-1 | ZLATIBOR | 221.616 kWh/day |
Ou | NS-32-1 | ŠP ČELAREVO SREDNjI | 249.318 kWh/day |
Ou | NS-177-1 | D GMRS SIVAC | 249.318 kWh/day |
Ou | BG-138-1 | D GODOMIN NOVA | 32.319 kWh/day |
Ou | PA-143-2 | ŠP ORAHOVO | 32.319 kWh/day |
Ou | NS-200-2 | KUKUJEVCI - Šid | 101.520 kWh/day |
Ou | KI-75-1 | ŠP NOVI BEČEJ | 277.020 kWh/day |
Ou | ZR-82-1 | D GMRS BEGEJCI | 277.020 kWh/day |
Ou | KI-179-1 | POLET KERAMIKA | 277.020 kWh/day |
Ou | PA-117-1 | SKROBARA JABUKA | 277.020 kWh/day |
Ou | NS-53-1 | TE-TO SR.MITOVICA | 738.720 kWh/day |
Ou | NS-15-2 | TEMERIN SREDNjI | 304.722 kWh/day |
Ou | BG-58-1 | DUVANIŠTE | 332.424 kWh/day |
Ou | BG-185-1 | MARKOVAC 2 | 332.424 kWh/day |
Ou | NS-31-1 | ŠP GLOŽAN / BAČKI PETROVAC | 533.929 kWh/day |
Ou | BG-122-1 | TO BATAJNICA | 415.530 kWh/day |
Ou | NS-15-1 | ŠP TEMERIN | 877.230 kWh/day |
Ou | BG-184-1 | POŽAREVAC | 443.232 kWh/day |
Ou | PA-106-2 | ŠP JERMENOVCI-BARICE | 36.936 kWh/day |
Ou | PA-141-1 | S.TAMIŠ NADEL | 36.936 kWh/day |
Ou | PA-102-1 | ŠP PLANDIŠTE | 325.037 kWh/day |
Ou | ZR-92-1 | D GMRS METIND | 21.238 kWh/day |
Ou | KI-69-2 | ŠP ALEKSANDROVO | 64.638 kWh/day |
Ou | PA-106-1 | NIS-NG JANOŠIK | 64.638 kWh/day |
Ou | BG-128-1 | AUTOPUT DOBANOVCI | 265.939 kWh/day |
Ou | KI-63-1 | ŠP ČOKA | 92.340 kWh/day |
Ou | KI-74-1 | ŠP BAŠAID | 92.340 kWh/day |
Ou | ZR-86-1 | ŠP KLEK | 92.340 kWh/day |
Ou | BG-160b-1 | VARVARIN | 92.340 kWh/day |
Ou | NS-47-1 | ŠP BUDISAVA / KAĆ | 554.040 kWh/day |
Ou | ZR-87-1 | DN GMRS PROLETER | 48.940 kWh/day |
Ou | NS-54-3 | TOPLANA BANOVCI | 120.042 kWh/day |
Ou | ZR-76-1 | ŠP MELENCI | 120.042 kWh/day |
Ou | ZR-83-2 | ŠP SRPSKI ITEBEJ | 120.042 kWh/day |
Ou | ZR-173-1 | SS I ELEMIR | 120.042 kWh/day |
Ou | ZR-90-1 | ŠP MUŽLjA EČKA | 581.742 kWh/day |
Ou | ZR-93-1 | ŠP LAZAREVO | 147.744 kWh/day |
Ou | NS-179-1 | ŠP RUSKI KRSTUR | 147.744 kWh/day |
Ou | PA-111-1 | ŠP BAN.NOVO SELO | 147.744 kWh/day |
Ou | NS-176-1 | D GMRS BAČKO DOBRO POLjE | 333.347 kWh/day |
Ou | KI-69-3 | ULjARA BANAT | 203.148 kWh/day |
Ou | BG-162-1 | PRELjINA | 203.148 kWh/day |
Ou | NS-55-2 | ŠP NOVA PAZOVA | 664.848 kWh/day |
Ou | BG-159-1 | ALEKSANDROVAC | 230.850 kWh/day |
Ou | NS-4-2 | VOJVODINAPUT | 258.552 kWh/day |
Ou | BG-207-1 | SMEDEREVSKA PALANKA 2 KUŠADAK | 258.552 kWh/day |
Ou | ZR-98-1 | ŠP BOKA-ŠURJAN | 41.553 kWh/day |
Ou | BG-127-2 | ŠP ŽELEZNIK | 286.254 kWh/day |
Ou | BG-148-1 | SVILAJNAC | 313.956 kWh/day |
Ou | PA-110-1 | D GMRS VLADIMIROVAC | 96.957 kWh/day |
Ou | ZR-189-1 | EKOGRADNjA - CNG | 298.258 kWh/day |
Ou | NS-5-2 | D GMRS NOVI KNEŽEVAC | 369.360 kWh/day |
Ou | ZR-90-3 | D GMRS S.MIHALj IPOK | 369.360 kWh/day |
Ou | NS-136-1 | LEDI MS - CNG | 369.360 kWh/day |
Ou | BG-158b-1 | TRSTENIK | 369.360 kWh/day |
Ou | NS-45-4 | CNG PUMPA BEOČIN | 886.464 kWh/day |
Ou | NS-2-1 | ŠP MALE PIJACE | 18.468 kWh/day |
Ou | KI-73-1 | GALAD SREDNjI | 18.468 kWh/day |
Ou | ZR-97-2 | ŠP NEUZINA | 18.468 kWh/day |
Ou | PA-104-1 | VIRT VRŠAČKI RITOVI | 18.468 kWh/day |
Ou | BG-133b-1 | ORAŠAC | 18.468 kWh/day |
Ou | KI-69-1 | ŠP NOVA CRNjA | 46.170 kWh/day |
Ou | NS-10-1 | ŠP BAČ.PETROVO SELO | 46.170 kWh/day |
Ou | PA-107-2 | ILANDžA INDUSTRIJA | 30.472 kWh/day |
Ou | BG-29-1 | ŠP LEŠNICA | 73.872 kWh/day |
Ou | ZR-76-3 | MELENCI SREDNjI | 73.872 kWh/day |
Ou | PA-117-2 | FSH JABUKA PANČEVO | 73.872 kWh/day |
Ou | NS-51-1 | ŠP PUTINCI | 535.572 kWh/day |
Ou | NS-178-1 | D GMRS ODžACI | 535.572 kWh/day |
Ou | NS-23-1 | ŠP GOSPOĐINCI | 101.574 kWh/day |
Ou | PA-204-1 | ŠP BELA CRKVA | 143.375 kWh/day |
Ou | PA-146-1 | ŠP KOVIN | 590.976 kWh/day |
Ou | BG-181-1 | KRIOGAS-CERAK | 531.878 kWh/day |
Ou | NS-200-1 | KUKUJEVCI - S.Mitrovica | 103.680 kWh/day |
Ou | NS-7-2 | ŠP MALI IĐOŠ | 184.680 kWh/day |
Ou | KI-63-2 | INDUSTRIJA SREDNjI | 184.680 kWh/day |
Ou | NS-46-1 | ŠP ŠAJKAŠ | 184.680 kWh/day |
Ou | ZR-81-1 | D GMRS BAN. KARAĐORĐEVO | 184.680 kWh/day |
Ou | ZR-85-1 | IGM NEIMAR | 184.680 kWh/day |
Ou | PA-113-1 | D GMRS BAN. KARLOVAC | 184.680 kWh/day |
Ou | BG-164-1 | LUČANI | 646.380 kWh/day |
Ou | ZR-175-1 | RGE FR-15 ENERGETIKA | 646.380 kWh/day |
Ou | NS-24-1 | ŽABALj/ ĐURĐEVO SREDNjI | 342.581 kWh/day |
Ou | KI-72-1 | D GMRS S.CRNjA-RADOJ. | 38.783 kWh/day |
Ou | ZR-79-1 | ŠP BANATSKI DVOR | 38.783 kWh/day |
Ou | NS-30-2 | GERONTOLOŠKI | 23.085 kWh/day |
Ou | ZR-99-2 | ŠP KONAK | 23.085 kWh/day |
Ou | KI-75-2 | D GMRS POLET | 528.185 kWh/day |
Ou | NS-11-1 | LINDE | 50.787 kWh/day |
Ou | NS-49-2 | ŠP KRČEDIN | 274.087 kWh/day |
Ou | NS-20-1 | D GMRS CRVENKA | 295.488 kWh/day |
Ou | BG-126-1 | ŽELEZNIK | 121.889 kWh/day |
Ou | ZR-96-2 | ŠP SEČANj | 78.489 kWh/day |
Ou | ZR-90-5 | TE-TO SERVO MIHALj | 149.591 kWh/day |
Ou | PA-101-2 | ŠP HAJDUČICA | 47.093 kWh/day |
Ou | PA-100-1 | ŠP STARI LEC | 16.695 kWh/day |
Ou | PA-116-1 | D GMRS IGMA | 59.098 kWh/day |
Ou | KI-65-1 | MSK | 8.310.600 kWh/day |
Ou | NS-34-1 | NOVI SAD 1 SREDNjI | 11.080.800 kWh/day |
Ou | ZR-91-1 | TE-TO ZRENjANIN | 6.463.800 kWh/day |
Ou | NS-34-5 | SREM | 2.124.000 kWh/day |
Ou | BG-160-1 | KRUŠEVAC | 2.205.000 kWh/day |
Ou | PA-121-1 | D GMRS GRAD PANČEVO | 2.205.000 kWh/day |
Ou | BG-156-1 | KRAGUJEVAC | 5.265.000 kWh/day |
Ou | BG-124-2 | BEŽANIJA | 13.725.000 kWh/day |
Ou | BG-139-1 | ZEMUN | 1.385.100 kWh/day |
Ou | BG-129-1 | AVALA / CERAK | 28.625.400 kWh/day |
Ou | NS-53-2 | ŠP SR.MITROVICA | 2.066.400 kWh/day |
Ou | BG-137-1 | ŽELEZARA SMEDEREVO | 7.387.200 kWh/day |
Ou | BG-57-1 | ŠABAC | 2.308.500 kWh/day |
Ou | KI-65-2 | KIKINDA SREDNjI | 2.308.500 kWh/day |
Ou | BG-154-1 | PARAĆIN | 1.068.102 kWh/day |
Ou | NS-48-1 | TE-TO NOVI SAD | 17.821.620 kWh/day |
Ou | PA-170-1 | GMRS RNP | 9.972.720 kWh/day |
Ou | PA-105-1 | JKP 2.OKTOBAR VRŠAC | 2.123.820 kWh/day |
Ou | PA-118-1 | PAN LEDI | 1.772.928 kWh/day |
Ou | NS-55-1 | ŠP STARA PAZOVA | 1.338.930 kWh/day |
Ou | BG-202-1 | LjUBIČEVO | 1.366.632 kWh/day |
Ou | PA-119-1 | BEDEM PREVOZ | 1.883.736 kWh/day |
Ou | BG-161-1 | ČAČAK | 2.400.840 kWh/day |
Ou | NS-20-2 | CRVENKA-ŠEĆERANA (D GMRS) | 2.862.540 kWh/day |
Ou | BG-168-1 | POJATE JUGOROSGAZ | 6.094.440 kWh/day |
Ou | NS-21-1 | ŠP SOMBOR | 1.015.740 kWh/day |
Ou | NS-45-1 | BFC | 1.015.740 kWh/day |
Ou | BG-166-1 | UŽICE | 1.939.140 kWh/day |
Ou | BG-125-1 | UMKA | 1.071.144 kWh/day |
Ou | NS-50-1 | ŠP INĐIJA | 2.258.854 kWh/day |
Ou | NS-28-1 | ŠP FUTOG | 1.209.654 kWh/day |
Ou | BG-60-1 | ŠP LOZNICA | 1.458.972 kWh/day |
Ou | BG-152-1 | JAGODINA | 1.486.674 kWh/day |
Ou | NS-18-1 | ŠP VRBAS | 1.518.477 kWh/day |
Ou | NS-3-1 | ŠP SUBOTICA | 3.023.180 kWh/day |
Ou | NS-33-1 | B.PLANKA SREDNjI | 1.108.080 kWh/day |
Ou | ZR-90-2 | GRADSKA TOPLANA | 1.108.080 kWh/day |
Ou | PA-188-1 | TE-TO PANČEVO | 9.529.488 kWh/day |
Ou | NS-52-1 | ŠP RUMA | 1.390.089 kWh/day |
Ou | ZR-171-1 | PSG B.DVOR-Izlaz | 26.623.590 kWh/day |
Ou | NS-12-1 | ŠP BEČEJ | 1.246.590 kWh/day |
Type | Id | Name | Capacity |
In | DP5 | SGS SRPSKI ITEBEJ | 200.000 kWh/day |
In | DP9 | SGS ŽITIŠTE | 8.208 kWh/day |
In | DP3 | SGS MARTONOŠ ZAPAD | 410.400 kWh/day |
In | DP8 | SGS NOVO MILOŠEVO | 136.000 kWh/day |
In | SBU | SBT ULAZ | 82.080.000 kWh/day |
In | U3 | PPS POJATE - ULAZ | 19.200.000 kWh/day |
In | DP6 | SGS MEĐA | 328.320 kWh/day |
In | DP4 | SGS BANATSKI DVOR | 492.480 kWh/day |
In | DP7 | SGS BANATSKI DVOR ZAPAD | 98.496 kWh/day |
In | DP1 | RGE IZLAZ | 4.924.800 kWh/day |
In | S1 | PSG BANATSKI DVOR-Ulaz | 42.259.667 kWh/day |
In | DP11 | PPS ŽUTI KANAL | 3.250.368 kWh/day |
Ou | KI-73-2 | DP GALAD FARMA | 40.000 kWh/day |
Ou | NS-25-2 | NIVA ŽABALj | 40.000 kWh/day |
Ou | ZR-95-2 | ŠP JARKOVAC | 40.000 kWh/day |
Ou | NS-13-1 | ŠP BAČKO GRADIŠTE | 80.000 kWh/day |
Ou | BG-138-2 | GODOMIN NOVA-KRAJNjI KUPAC | 80.000 kWh/day |
Ou | PA-101-1 | PDP HAJDUČICA | 80.000 kWh/day |
Ou | ZR-94-1 | ŠP BOTOŠ | 120.000 kWh/day |
Ou | BG-150-1 | LAPOVO | 160.000 kWh/day |
Ou | BG-165-1 | POŽEGA | 160.000 kWh/day |
Ou | BG-206-1 | KOSJERIĆ-SREDNjI | 200.000 kWh/day |
Ou | NS-54-2 | ŠP NOVI BANOVCI | 240.000 kWh/day |
Ou | NS-190-1 | ŠP VILOVO | 240.000 kWh/day |
Ou | NS-201-1 | ŠID | 240.000 kWh/day |
Ou | PA-120-2 | D GMRS GRANEKSPORT | 240.000 kWh/day |
Ou | KI-72-4 | ŠP SRPSKA CRNjA | 260.000 kWh/day |
Ou | NS-19-1 | D GMRS KULA | 280.000 kWh/day |
Ou | BG-131-1 | SOPOT | 280.000 kWh/day |
Ou | BG-158-1 | VRNjAČKA BANjA | 320.000 kWh/day |
Ou | BG-198-1 | ARILjE | 320.000 kWh/day |
Ou | BG-147-1 | VELIKA PLANA | 360.000 kWh/day |
Ou | NS-16-1 | SRBOBRAN SREDNjI | 400.000 kWh/day |
Ou | NS-25-1 | ŠEĆERANA ŽABALj | 400.000 kWh/day |
Ou | NS-62-1 | ŠP PEĆINCI | 400.000 kWh/day |
Ou | BG-122-2 | ŠP BATAJNICA | 460.000 kWh/day |
Ou | BG-167-1 | VELUR | 460.000 kWh/day |
Ou | NS-54-1 | ŠP STARI BANOVCI | 480.000 kWh/day |
Ou | ZR-85-2 | D GMRS NEIMAR | 480.000 kWh/day |
Ou | PA-117-3 | ŠP KAČAREVO | 520.000 kWh/day |
Ou | BG-134-1 | SMEDEREVSKA PALANKA | 560.000 kWh/day |
Ou | NS-7-1 | ŠP BAČKA TOPOLA | 640.000 kWh/day |
Ou | NS-187-1 | ŠP KLjAJIĆEVO | 640.000 kWh/day |
Ou | BG-152b-1 | JAGODINA 2 | 640.000 kWh/day |
Ou | ZR-78-1 | PETROHEMIJA-FSK ELEMIR | 800.000 kWh/day |
Ou | BG-163-1 | GORNjI MILANOVAC | 800.000 kWh/day |
Ou | ZR-208-1 | JUGOISTOK ZRENjANIN | 800.000 kWh/day |
Ou | BG-133-1 | ARANĐELOVAC | 960.000 kWh/day |
Ou | NS-182-1 | STANICA CNG NOVI SAD | 4.104 kWh/day |
Ou | PA-118-2 | PAN LEDI GREJANjE | 1.806 kWh/day |
Ou | NS-1-2 | GRANIČNI PRELAZ | 8.208 kWh/day |
Ou | ZR-93-2 | ŠP ZLATICA | 8.208 kWh/day |
Ou | ZR-95-1 | D GMRS JARKOVAC | 8.208 kWh/day |
Ou | PA-108-1 | SS LOKVE | 8.208 kWh/day |
Ou | PA-109-1 | ALTEKS ALIBUNAR | 8.208 kWh/day |
Ou | PA-109-3 | IZOLIR ALIBUNAR | 8.208 kWh/day |
Ou | BG-181-2 | KRIOGAS-CERAK-GREJANjE | 821 kWh/day |
Ou | PA-119-2 | BEDEM PREVOZ GREJANjE | 821 kWh/day |
Ou | BG-140-1 | PKB | 410.400 kWh/day |
Ou | KI-6-1 | SENTA SREDNjI | 820.800 kWh/day |
Ou | BG-132-1 | MLADENOVAC | 820.800 kWh/day |
Ou | BG-158b-3 | TRSTENIK-JUG | 171.200 kWh/day |
Ou | NS-29-1 | PLANTA | 12.000 kWh/day |
Ou | KI-72-2 | SR.CRNjA /SILOS SREDNjI | 32.000 kWh/day |
Ou | PA-109-2 | ROTO ALIBUNAR | 32.000 kWh/day |
Ou | BG-130-1 | VRČIN | 72.000 kWh/day |
Ou | ZR-96-1 | D GMRS SEČANj | 152.000 kWh/day |
Ou | BG-151-1 | LAPOVO 2 | 232.000 kWh/day |
Ou | NS-22-1 | D GMRS APATIN | 622.400 kWh/day |
Ou | ZR-84-1 | ŠP MEĐA | 13.600 kWh/day |
Ou | ZR-76-2 | ŠP KUMANE | 53.600 kWh/day |
Ou | ZR-80-2 | FARMA BANATSKI DVOR | 24.000 kWh/day |
Ou | BG-135-1 | MILOŠEVAC | 84.000 kWh/day |
Ou | PA-112-2 | ŠP DOLOVO | 104.000 kWh/day |
Ou | PA-115-1 | ŠP ULjMA | 144.000 kWh/day |
Ou | NS-14-1 | D GMRS ČURUG | 184.000 kWh/day |
Ou | KI-66-1 | NOVO MILOŠEVO SREDNjI | 284.000 kWh/day |
Ou | BG-123-2 | SURČIN 2 (NOVA) | 404.000 kWh/day |
Ou | BG-159-1 | ALEKSANDROVAC | 205.200 kWh/day |
Ou | NS-8-1 | ADA HALAS JOŽEF | 16.000 kWh/day |
Ou | KI-74-2 | PPK 1.OKTOBAR | 16.000 kWh/day |
Ou | NS-17-1 | PIONIR | 16.000 kWh/day |
Ou | NS-30-3 | DN GMRS M.VIDAK FUTOG | 16.000 kWh/day |
Ou | ZR-99-1 | GRANIČAR KONAK | 56.000 kWh/day |
Ou | PA-144-1 | ŠP BANATSKI BRESTOVAC | 56.000 kWh/day |
Ou | PA-112-1 | ŠP MRAMORAK | 96.000 kWh/day |
Ou | NS-49-1 | ŠP BEŠKA | 176.000 kWh/day |
Ou | PA-145-1 | ŠP PLOČICE | 176.000 kWh/day |
Ou | NS-27-1 | ŠP RUMENKA | 376.000 kWh/day |
Ou | BG-123-1 | SURČIN 1 (STARA) | 436.000 kWh/day |
Ou | BG-223-1 | DUDA INVEST CNG | 36.800 kWh/day |
Ou | PA-191-1 | BIOGAS ENERDžI | 76.800 kWh/day |
Ou | ZR-93-3 | ZLATICA LAZAREVO | 28.000 kWh/day |
Ou | BG-149-1 | MARKOVAC | 48.000 kWh/day |
Ou | BG-155-3 | NOVI POPOVAC | 108.000 kWh/day |
Ou | NS-27-2 | ASFALTNA BAZA | 128.000 kWh/day |
Ou | NS-9-1 | D GMRS ADA | 248.000 kWh/day |
Ou | BG-153-1 | ĆUPRIJA | 328.000 kWh/day |
Ou | BG-127-1 | SREMČICA | 188.800 kWh/day |
